:::
Page 1 / Total 1 page(s)
- [Previous page]
- 1
- [Next page]
Category | Event title | Topic | Participant |
---|---|---|---|
(Conference) | The Spatial Analysis Workshop | Round Table / Panelist | Chang-Ping Lin |
(Exhibition),(Seminar),(Conference) | 1234 | 1234 | |
(Seminar) | 國立臺灣師範大學東亞學系東亞學術沙龍 | 政經版圖與空間分析 | Chang-Ping Lin |
(Seminar) | 國立台中科技大學財務金融學系專題演講 | 空間訊息、選舉研究與金融區位分析 | Chang-Ping Lin |
(Seminar) | 中研院政治所專題演講 | The Spatial Signals Approach and the U. S. Congressional Elections | Chang-Ping Lin |
(Seminar) |   | Husan-Lei Shao | |
(Seminar) | 台北大學企管系專題演講 | 金融自由化,政治民主化與所得分配 | Chang-Ping Lin |
  |   | Hung-Chang Kuan |
Page 1 / Total 1 page(s)
- [Previous page]
- 1
- [Next page]